兵庫県施設を活用した太陽光実証事業
発電実績:
三木北高校 (太陽電池発電量 101.2kW)
*2014年10月5日より計測開始
(月次実績)
2024年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 128.5 | 10,587 |
5月 | 166.2 | 13,061 |
6月 | 150.3 | 11,664 |
7月 | 164.6 | 12,297 |
8月 | 164.8 | 12,370 |
9月 | 134.1 | 10,408 |
10月 | 96.8 | 7,944 |
11月 | 79.9 |
6,886 |
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 1,085.2 | 85,217 |
2023年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 138.4 | 11,399 |
5月 | 168.8 | 13,548 |
6月 | 131.4 | 10,379 |
7月 | 166.8 | 10,882 |
8月 | 160.4 | 12,314 |
9月 | 130.6 | 10,465 |
10月 | 115.5 |
9,875 |
11月 | 83.5 |
7,472 |
12月 | 74.9 | 6,848 |
1月 | 70.7 | 6,312 |
2月 | 74.3 | 6,591 |
3月 | 114.3 |
9,880 |
合計 | 1,429.8 | 115,964 |
2022年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 152.0 | 12,638 |
5月 | 169.9 | 13,721 |
6月 | 160.3 | 12,765 |
7月 | 155.0 | 11,721 |
8月 | 153.7 | 10,857 |
9月 | 121.2 | 9,507 |
10月 | 105.1 | 9,030 |
11月 | 82.7 | 7,400 |
12月 | 77.2 | 7,145 |
1月 | 76.8 | 6,813 |
2月 | 78.6 | 6,984 |
3月 | 135.5 | 11,544 |
合計 | 1,467.9 | 120,124 |
2021年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 152.9 | 12,923 |
5月 | 137.5 | 11,675 |
6月 | 148.5 | 12,210 |
7月 | 146.4 | 11,555 |
8月 | 127.4 | 10,037 |
9月 | 107.6 | 8,690 |
10月 | 112.8 | 9,533 |
11月 | 84.8 | 7,615 |
12月 | 73.5 | 6,743 |
1月 | 76.2 | 6,863 |
2月 | 97.1 | 8,650 |
3月 | 120.1 | 10,352 |
合計 | 1,384.8 |
116,846 |
2020年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 154.2 | 13,288 |
5月 | 156.9 | 13,195 |
6月 | 143.6 | 12,007 |
7月 | 112.4 | 9,396 |
8月 | 179.0 | 14.030 |
9月 | 111.7 | 9,430 |
10月 | 104.7 | 9,294 |
11月 | 80.5 | 7,461 |
12月 | 77.2 | 7,154 |
1月 | 77.5 | 7,419 |
2月 | 99.6 | 9,228 |
3月 | 125.9 | 11,040 |
合計 | 1,423.1 | 122,941 |
2019年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 143.9 | 12,248 |
5月 | 178.9 | 14,849 |
6月 | 154.5 | 12,604 |
7月 | 128.8 | 10,494 |
8月 | 148.1 | 12,157 |
9月 | 131.7 | 10,787 |
10月 | 92.9 | 8,290 |
11月 | 85.3 | 8,085 |
12月 | 62.0 | 6,021 |
1月 | 67.5 | 6,528 |
2月 | 83.8 | 7,960 |
3月 | 125.1 | 11,292 |
合計 | 1,402.5 | 121,314 |
2018年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 145.9 | 12,694 |
5月 | 159.0 | 13,497 |
6月 | 143.4 | 12,046 |
7月 | 167.1 | 13,467 |
8月 | 168.3 | 12,763 |
9月 | 87.2 | 7,548 |
10月 | 106.5 | 9,608 |
11月 | 80.2 | 7,534 |
12月 | 61.5 | 5,916 |
1月 | 69.7 | 6,673 |
2月 | 75.6 | 7,052 |
3月 | 110.7 | 10,093 |
合計 | 1,375.1 | 118,890 |
2017年度 | 水平面日射量 (kWh/㎡) | 発電量 (kWh) |
4月 | 145.3 | 12,597 |
5月 | 176.3 | 14,336 |
6月 | 166.6 | 13,851 |
7月 | 155.3 | 12,667 |
8月 | 157.9 | 12,884 |
9月 | 117.2 |
10,122 |
10月 | 73.7 | 6,654 |
11月 | 80.2 | 7,657 |
12月 | 73.0 | 7,033 |
1月 | 75.2 | 7,224 |
2月 | 96.1 | 8,953 |
3月 | 130.0 | 11,780 |
合計 |
1446.7 |
125,758 |
(年次実績)
水平面日射量 (kWh/㎡) |
発電量 (kWh) |
|
2013年度 | 504.5 | 45,897 |
2014年度 | 1,393.0 | 121,004 |
2015年度 | 1,359.1 | 118,060 |
2016年度 | 1,379.8 | 119,501 |
2017年度 | 1,446.7 | 125,758 |
2018年度 | 1,375.1 | 118,890 |
2019年度 | 1,402.5 | 121,314 |
2020年度 | 1,423.1 | 122,941 |
2021年度 | 1,384.8 | 116,846 |
2022年度 | 1,467.9 | 120,124 |
2023年度 | 1,429.8 | 115,964 |
2024年度 | ||
2025年度 | ||
2026年度 | ||
2027年度 | ||
2028年度 | ||
2029年度 | ||
2030年度 | ||
2031年度 | ||
2032年度 | ||
2033年度 | ||
計 |
14,566 |
1,246,299 |