シックハウス(室内空気汚染)原因物質
シックハウス原因物質の測定・分析
シックハウス症候群の原因物質のひとつである化学物質の室内濃度の測定・分析を行っています。現在、厚生労働省は13種類の化学物質を指定し、その室内濃度指針値を定めています。
| 化学物質名 | 厚生労働省が定める 室内濃度指針値 | 学校環境衛生の 基準による 検査項目 | 新築住宅竣工時 に測定が 必要な項目 |
|
|---|---|---|---|---|
| (μg/m3) | ppm | |||
| ホルムアルデヒド | 100 | 0.08 | ||
| トルエン | 260 | 0.07 | ||
| キシレン | 870 | 0.2 | ||
| パラジクロロベンゼン | 240 | 0.04 | ||
| エチルベンゼン | 3800 | 0.88 | ||
| スチレン | 220 | 0.05 | ||
| クロルピリホス | 1 | 0.00007 | ||
| フタル酸-n-ブチル | 220 | 0.02 | ||
| テトラデカン | 330 | 0.04 | ||
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 120 | 0.0076 | ||
| ダイアジノン | 0.29 | 0.02 | ||
| アセトアルデヒド | 48 | 0.03 | ||
| フェノルカルブ | 33 | |||










